Skip to content

Size Chart - Windbreaker

Size Chest to Fit (Body) Jacket Chest Hem Width Length Sleeve Length
S 96–100 cm / 38–39" 116 cm / 45.5" 112 cm / 44" 70 cm / 27.5" 62.5 cm / 24.5"
M 100–104 cm / 39–41" 120 cm / 47" 116 cm / 45.5" 72 cm / 28.5" 64 cm / 25"
L 104–108 cm / 41–42.5" 124 cm / 49" 120 cm / 47" 74 cm / 29" 65.5 cm / 26"
XL 108–112 cm / 42.5–44" 128 cm / 50.5" 124 cm / 49" 76 cm / 30" 67 cm / 26.5"
XXL 112–116 cm / 44–45.5" 132 cm / 52" 128 cm / 50.5" 78 cm / 30.5" 68.5 cm / 27"
3XL 116–120 cm / 45.5–47" 136 cm / 53.5" 132 cm / 52" 78 cm / 30.5" 68.5 cm / 27"
Back to top