Size Guide - Tshirt Sport
| Size | Chest to Fit (Body) | T-Shirt Chest | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 92–96 cm / 36–38" | 102 cm / 40" | 69 cm / 27" | 18 cm / 7" |
| M | 96–100 cm / 38–39.5" | 106 cm / 41.5" | 71 cm / 28" | 19 cm / 7.5" |
| L | 100–104 cm / 39.5–41" | 110 cm / 43.5" | 74 cm / 29" | 20 cm / 8" |
| XL | 104–108 cm / 41–42.5" | 114 cm / 45" | 76 cm / 30" | 21 cm / 8.25" |
| XXL | 108–112 cm / 42.5–44" | 118 cm / 46.5" | 78 cm / 30.5" | 22 cm / 8.75" |
| 3XL | 112–116 cm / 44–45.5" | 122 cm / 48" | 80 cm / 31.5" | 23 cm / 9" |
Athletic fit – for a looser, more relaxed fit, we recommend choosing 1 to 2 sizes up.